Pasaran | Ahad Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02368 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-95 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235780 0123679 1256789 0123789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1463728 8670415 8429361 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345690 3456780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234589 1346780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 06 09 11 12 13 16 17 18 19 23 24 25 26 27 36 39 41 43 44 46 59 65 66 67 70 72 73 75 77 78 80 83 84 88 90 93 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |