Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 68-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 4567890 0123456 2357890 0124567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1648953 1298506 3617589 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245680 1456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345690 1235680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 06 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 24 25 26 30 34 35 36 37 40 41 46 48 54 55 58 60 61 64 70 73 75 76 81 85 90 91 93 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |