Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-61 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456789 0145678 1234789 0156789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0859143 2346987 0695178 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345679 1235890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3567890 1257890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 07 12 14 19 20 21 23 24 28 31 32 34 37 38 43 45 48 49 54 57 59 67 71 72 75 76 77 79 81 84 85 86 87 89 92 94 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |