Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01267 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 89-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1247890 0356789 1457890 1234568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1237056 8417296 8914750 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456780 1245890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456890 1346789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 06 07 10 11 14 22 25 26 27 28 29 34 35 36 37 38 40 42 48 52 54 55 56 64 65 67 70 71 73 75 76 78 82 87 89 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |