Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 05-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256890 0126789 1245789 1234568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3506821 3087926 1920657 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2357890 2346780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346780 1245679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 06 17 19 21 26 27 28 30 32 38 39 41 42 44 45 49 51 55 58 62 63 65 66 67 70 71 77 78 82 83 87 88 89 92 93 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |