Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-76 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245679 0123689 2457890 2345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0854231 7932048 7450632 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235689 2345680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345670 1246780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 05 07 08 09 10 11 16 18 19 20 21 24 25 29 35 36 41 42 43 46 48 51 52 55 64 69 71 73 74 75 76 79 80 86 87 88 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |