Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01248 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 39-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234890 0123789 1246890 2345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6189023 9470152 0128437 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345689 1357890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246890 1234780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 11 13 14 16 17 19 21 24 26 36 37 38 39 43 44 48 52 54 55 56 58 60 66 67 74 76 77 78 79 81 82 83 88 91 92 93 94 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |