Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 29-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345690 0345679 1234568 0123469 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5247936 7591206 6708215 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235679 1356789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456780 1235670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 08 09 10 11 14 22 23 26 29 30 31 32 37 39 40 42 44 46 51 52 53 55 58 62 63 69 72 73 80 81 82 83 88 89 91 92 93 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |