Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01257 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-43 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235679 0145689 1234567 0124579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7160295 6954012 5128706 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456780 1567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234568 2345679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 08 10 12 13 14 15 16 18 19 21 25 26 29 32 35 42 45 48 51 55 56 58 59 63 68 72 75 77 78 79 85 86 87 89 91 92 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |