Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-53 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2356780 0345678 1235690 0123478 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9316805 9473216 9174803 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2347890 2567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456890 2367890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 15 16 22 23 24 26 27 33 36 37 38 43 45 46 49 50 54 58 63 66 68 69 71 73 76 77 78 81 84 87 89 91 92 93 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |