Pasaran | Kamis Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02467 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-85 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346890 0135689 3456790 3456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7635089 2017486 8706352 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345678 1345678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345670 1245680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 05 06 10 11 17 18 24 25 32 34 35 36 37 38 39 43 46 47 51 52 53 54 62 69 72 73 76 78 82 84 86 87 88 91 94 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |