Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02356 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 48-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456780 0345678 1234569 3456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2671943 7853901 3869175 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234570 1345789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245689 1367890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 04 09 11 14 16 20 24 25 26 28 39 40 46 49 50 51 52 56 57 65 66 72 73 74 75 76 77 78 79 81 85 88 89 92 94 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |