Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-41 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3567890 0124569 1356890 0123458 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5812307 1946385 5948320 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236790 1456780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456890 1256790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 04 09 11 12 13 14 17 18 19 21 24 25 27 29 30 32 33 35 39 45 48 49 53 57 59 62 67 68 71 72 74 75 76 78 82 90 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |