Pasaran | Sabtu Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02348 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 79-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456790 0234589 1356890 0134568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6348517 8546719 1249358 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1367890 1235670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1567890 3457890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 04 05 08 09 10 14 16 18 21 22 25 27 31 32 36 37 38 44 45 47 48 49 50 52 53 54 57 58 59 62 63 64 67 70 73 75 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |