Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01368 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-54 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235780 1234679 3456890 0135789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2351789 9852741 8109726 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234789 1256890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1567890 1236780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 05 06 07 09 11 13 14 18 21 22 25 26 30 31 35 36 37 39 41 43 46 47 54 57 60 62 63 65 67 72 75 76 78 79 82 83 85 95 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |