Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 57-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234579 0123489 2347890 0234689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6318275 5109437 9875420 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345679 2345678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234790 1245790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 05 07 09 15 17 18 20 26 27 31 32 34 35 37 41 46 51 52 54 55 59 61 62 63 64 67 71 74 75 77 82 83 89 90 91 92 93 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |