Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02369 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 14-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245690 0135678 1235678 0234678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0956473 6495231 7680453 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235680 2456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234578 1235690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 05 06 07 14 15 16 18 19 23 29 30 33 35 42 46 48 55 56 57 58 59 62 64 66 68 70 72 74 75 82 86 90 91 93 94 95 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |