Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-71 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245689 0125689 1237890 0345678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8564219 0628549 8907654 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234678 4567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1357890 2345690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 04 06 11 13 15 17 18 20 21 23 29 37 38 40 42 45 46 50 52 55 59 60 62 64 65 66 71 73 74 79 81 84 87 89 92 95 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |