Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01245 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 78-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1456890 0135689 3456790 1356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8301462 9216437 3652819 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356890 1245690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345689 2356789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 05 06 16 20 21 22 24 25 26 29 32 38 42 45 47 50 51 61 64 65 66 69 72 73 75 76 79 80 82 85 86 88 90 91 94 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |