Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01234 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 58-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1246890 1234569 1234679 1346789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8917345 4032176 2657318 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245680 1234679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456789 1345790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 04 05 07 08 09 12 13 15 21 22 26 33 37 38 39 40 44 45 47 49 59 60 61 64 67 68 70 76 78 79 80 82 84 85 87 89 93 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |