Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03569 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-41 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245678 1236789 1246890 1245679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5463891 1470239 2967084 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346790 1256890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345790 1345690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 07 10 14 19 21 22 23 29 33 34 41 43 44 46 54 58 59 60 63 66 67 68 70 74 75 76 77 79 80 81 82 85 89 92 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |