Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12358 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1456890 0124569 1236790 0123457 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8409631 3976580 2964158 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234560 2345780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345678 3456790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 05 06 10 13 15 16 17 18 22 25 27 28 29 30 32 33 35 36 38 39 43 48 50 62 66 68 70 73 78 82 83 84 86 88 94 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |