Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 45-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234690 0235679 1235780 0135689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9350761 7340862 6452087 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256780 1567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234568 1467890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 08 09 17 20 24 28 31 32 35 37 40 42 43 45 46 47 49 51 53 55 56 58 65 66 69 73 75 77 80 83 84 85 87 91 93 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |