Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-50 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1467890 1345789 1345789 0256789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2769541 4128793 5938064 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1367890 1346890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1467890 2346780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 07 08 09 10 16 21 23 29 30 33 34 35 38 42 46 49 52 56 59 61 62 63 71 73 74 75 77 79 85 86 90 92 94 95 96 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |