Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 46789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-32 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345780 1234678 1234579 0134579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2648507 8956720 7846031 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2347890 1356890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234589 2345678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 06 07 09 10 11 13 16 19 20 23 25 28 37 38 43 44 50 51 55 57 58 60 62 64 66 67 69 73 74 75 76 77 84 90 93 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |