Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 04-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2356790 0134567 1235680 0125679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2064758 7982634 0275439 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345678 1256890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234780 1246780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 05 09 16 17 20 22 24 25 26 29 30 33 37 43 47 48 49 51 53 54 56 60 64 66 68 69 70 71 76 77 78 81 82 83 92 93 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |