Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01358 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-62 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345689 0235689 2367890 0135678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1742908 4638502 6573148 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345670 2357890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345789 1345680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 06 07 12 17 18 19 20 21 24 26 29 30 33 34 35 37 42 45 49 50 52 53 58 59 65 66 67 68 71 72 76 77 78 84 87 90 95 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |