Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-81 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345690 1356789 1236790 1236789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2983750 0682145 4562183 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256890 1235890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3467890 1456780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 04 09 11 14 16 21 22 23 24 26 32 33 35 37 39 41 46 51 52 53 55 56 59 60 71 73 75 77 78 79 80 82 84 88 90 92 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |