Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02689 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-53 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234890 0123569 2345680 2345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0652319 3504861 6280917 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2456780 1345670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456890 1235780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 06 08 11 12 15 17 22 24 26 28 33 35 37 38 41 44 49 50 51 52 53 54 60 61 64 67 69 71 73 80 82 83 84 86 89 90 94 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |