Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 06-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1347890 0124568 1345780 0134678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6859237 5096237 1854927 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3467890 1256789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234789 1267890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 05 13 17 18 21 22 28 30 31 34 35 36 37 40 41 44 45 46 47 48 49 52 53 55 61 66 72 73 74 77 78 80 83 88 89 95 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |