Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01389 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 57-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235890 0124678 1346789 0245679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2485163 2194063 4975283 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345689 1267890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2357890 1345789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 07 09 11 12 14 21 22 24 25 30 33 35 36 40 43 46 47 48 50 53 54 56 65 66 67 70 77 78 81 84 85 87 89 90 92 93 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |