Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01247 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-53 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234890 0145789 1345890 0123489 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5342097 0764521 1093748 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234579 1345679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236780 1467890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 12 13 14 15 16 19 20 22 23 24 28 32 33 35 37 39 42 46 54 57 58 59 61 64 70 74 76 77 79 81 82 83 85 86 89 90 92 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |