Pasaran | Kamis Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02348 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-95 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345679 0245679 2345689 0125678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7342561 0548692 4309861 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234580 1235679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234679 2346780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 04 05 06 08 10 12 13 18 20 24 25 26 27 29 31 35 38 40 41 48 52 53 58 59 64 69 75 78 81 82 86 89 90 91 92 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |